รหัสสินค้า | SKU-02741 |
หมวดหมู่ | Limit Switch / ลิมิตสวิทช์ |
ราคา | 1,200.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 14 มี.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 14 มี.ค. 2567 |
คงเหลือ | 2 ชิ้น |
จำนวน | ชิ้น |
Shape / Structure |
General-purpose Limit switches |
---|---|
service life | General type |
Operating mechanism | Snap action |
Actuator | Roller lever (Over travel 80 DEG, 17.5 dia. * 7, Sintered stainless steel roller, 38 R) |
Frequency | 50/60 Hz |
Leakage current | Approx. 0.5 mA |
Switching mechanism | Self-reset mechanism |
Contact configuration | 2-circuit double break type |
Contact form | SPST-NO / SPST-NC |
Load | General load |
Ratings (AC): Non-Inductive load | Rated voltage: 115 VAC, Resistive load: 10 A (NC) 10 A (NO), Lamp load: 3 A (NC) 1.5 A (NO) |
Ratings (AC): Inductive load | Rated voltage: 115 VAC, Inductive load: 10 A (NC) 10 A (NO), Motor load: 5 A (NC) 2.5 A (NO) |
Ratings (DC): Non-Inductive load | Rated voltage: 12 VDC, Resistive load: 10 A (NC) 10 A (NO), Lamp load: 6 A (NC) 3 A (NO) Rated voltage: 24 VDC, Resistive load: 6 A (NC) 6 A (NO), Lamp load: 4 A (NC) 3 A (NO) Rated voltage: 48 VDC, Resistive load: 3 A (NC) 3 A (NO), Lamp load: 2 A (NC) 1.5 A (NO) Rated voltage: 115 VDC, Resistive load: 0.8 A (NC) 0.8 A (NO), Lamp load: 0.2 A (NC) 0.2 A (NO) |
Ratings (DC): Inductive load | Rated voltage: 12 VDC, Inductive load: 10 A (NC) 10 A (NO), Motor load: 6 A (NC) 6 A (NO) Rated voltage: 24 VDC, Inductive load: 6 A (NC) 6 A (NO), Motor load: 4 A (NC) 4 A (NO) Rated voltage: 48 VDC, Inductive load: 3 A (NC) 3 A (NO), Motor load: 2 A (NC) 2 A (NO) Rated voltage: 115 VDC, Inductive load: 0.8 A (NC) 0.8 A (NO), Motor load: 0.2 A (NC) 0.2 A (NO) |
Explanation | The above values indicate the steady-state current. Lamp load has an inrush current of 10 times the steady-state current. Inductive load has a power factor of 0.4 Min. (AC) and a time constant of 7 ms Max. (DC). Motor load has an inrush current of 6 times the steady-state current. |
Inrush current | NC: 30 A NO: 20 A |
Indicator | LED (Possible to change between Light when operating and Light when not operating.) Voltage: Common use for AC/DC 10 to 115 V Leakage current: Approx. 0.5 mA |
Conduit size | G1/2 |
Earth terminal | Without ground terminal |
Ambient temperature | Operating: -10 to 80 CEL (with no icing or condensation) |
Ambient humidity | Operating: 35 to 95%RH (with no icing or condensation) |
Permissible operating speed | 1 mm/s to 1 m/s |
---|---|
Permissible operating frequency (Mechanically) | 120 operations / 1 minute Max. |
Permissible operating frequency (Electrically) | 30 operations / 1 minute Max. |
Contact resistance | 25 mOhm Max. (Initial value) (Measuring method is contact resistance meter.) |
Insulation resistance | Between live-metallic part and ground: 100 MOhm Min. Between each terminal and non-live-metallic part: 100 MOhm Min. (Without LED, at 500 VDC Megger) |
Dielectric strength | Between live-metallic part and ground: 2,200 VAC Between each terminal and non-live-metallic part: 2,200 VAC (50/60 Hz for 1 min, Without LED) |
Durability (Mechanically) | 10,000,000 operations Min. (No load) (Temperature, Humidity conditions: 5 CEL to 35 CEL, 40 %RH to 70 %RH) |
Durability (Electrically) | 750,000 operations Min. (Resistive load 10 A at 115 VAC) (Temperature, Humidity conditions: 5 CEL to 35 CEL, 40 %RH to 70 %RH) |
Vibration resistance (Malfunction) | Vibration frequency range: 10 to 55 Hz, Double amplitude: 1.5 mm, Contact opening: 1 ms Max. at the free position and the total travel position. |
Shock resistance (Destruction) | 1,000 m/s2 |
Shock resistance (Malfunction) | Contact opening is 1 ms Max. at the free position and the total travel position at 300 m/s2. |
Degree of protection | IEC60529 (JEM): IP67 NEMA250: Type3, 4, 13 |
Applicable standard (UL) | Standard No.: UL508 File number: E76675 |
Applicable standard (CSA) | Standard No.: C22.2 NO.14 File number: LR45746 |
Applicable standard (CCC(CQC)) | Standard No.: GB14048.5 File number: 2004010305128675 |
Mounting specification | Front mounting, Back mounting |
Operating Force (OF) | Standard value 9.81 N Max. |
---|---|
Release Force (RF) | Standard value 0.98 N Min. |
Pre-Travel (PT) | Standard value 15 +/- 5 DEG |
Over-Travel (OT) | Standard value 55 DEG Min. |
Movement Differential (MD) | Standard value 12 DEG Max. |
นโยบายการรับเปลี่ยน
1.ร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า
ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด ให้กับลูกค้า อ้างอิงตามหลักฐานใบสั่งซื้อ
2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า ทางร้านจะแจ้งสภาพให้ก่อนตกลงสั่งซื้อ
นี่คือกล่อง "เขียนข้อความ" กล่องที่จะให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพและวิดีโอได้อย่างอิสระตามสไตล์ของคุณเอง เช่น แบนเนอร์ โปรโมชั่น บทความ แนะนำร้านค้า หรือ รายการสินค้าเด่น เป็นต้น โดยคุณสามารถแก้ไขหรือลบกล่องนี้ได้หากคุณต้องการ ซึ่งมีวิธีการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
วิธีการแก้ไขข้อความในกล่องหน้าที่เข้าชม | 942,629 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 622,298 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ม.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 17 ก.ย. 2568 |